STATISTICHE CAMPIONATO
|
GIOCATORI |
PRESENZE | GOL FATTI | GOL SUBITI | AMMONIZ. | ESPULS. |
| Marco Ciacci | 23 | 0 | 83 | 2 | 0 |
| Francesco Masciambruni | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Luigi Valeri | 25 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| Manuele Bolletta | 24 | 15 | 0 | 2 | 3 |
| Giacomo Raffaeli | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Moreno Lancioni | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Petrolati | 24 | 20 | 0 | 2 | 1 |
| Francesco Mancini | 25 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| Marco Petrolati | 18 | 6 | 0 | 4 | 5 |
| Alessandro Mundo | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Danilo Petrolati | 21 | 46 | 0 | 10 | 1 |
|
Matteo Belardinelli |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
STATISTICHE COPPA
|
GIOCATORI |
PRESENZE | GOL FATTI | GOL SUBITI | AMMONIZ. | ESPULS. |
| Marco Ciacci | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Francesco Masciambruni | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Luigi Valeri | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Manuele Bolletta | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Giacomo Raffaeli | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Moreno Lancioni | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diego Petrolati | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Francesco Mancini | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Marco Petrolati | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Alessandro Mundo | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Danilo Petrolati | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
|
Matteo Belardinelli |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |