Campionato provinciale calcio a 5 - Serie D - Girone C
CLASSIFICA FINALE
| PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
| 1 | OSTRENSE | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 149 | 62 | +87 |
| 2 | NUOVA LIF FABRIANO | 61 | 26 | 20 | 1 | 5 | 112 | 59 | +53 |
| 3 | CASTELFERRETTI | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 124 | 74 | +50 |
| 4 |
REAL CHIARAVALLE |
55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 132 | 75 | +57 |
| 5 | SEI COLLI M. S. VITO | 49 | 26 | 16 | 1 | 9 | 103 | 74 | +29 |
| 6 |
MMSA MONSANO |
48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 107 | 66 | +41 |
| 7 | DRAGONS CUPRAMONTANA | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 94 | 99 | -5 |
| 8 | AVIS GENGA C5 | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 84 | 102 | -18 |
|
9 |
PIANDIGIANO |
29 |
26 |
9 |
2 |
15 |
117 |
141 |
-24 |
| 10 | CASINE | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 91 | 127 | -36 |
| 11 | FENALC S. MARIA | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 99 | 133 | -34 |
| 12 | NEBBIANO | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 68 | 132 | -64 |
|
13 |
ACLI CAMPODONICO |
14 |
26 |
4 |
2 |
20 |
70 |
122 |
-52 |
|
14 |
SHARK TEAM FABRIANO |
10 |
26 |
3 |
1 |
22 |
83 |
167 |
-84 |
CALENDARIO E RISULTATI
|
1° GIORNATA - 26/09/2008 |
|
14° GIORNATA - 23/01/2009 |
||||||
|
ACLI CAMPODONICO |
NUOVA LIF FABRIANO |
2 | 5 | NUOVA LIF FABRIANO | ACLI CAMPODONICO | 7 | 1 | |
|
AVIS GENGA C5 |
REAL CHIARAVALLE |
1 | 1 | REAL CHIARAVALLE | AVIS GENGA C5 | 6 | 3 | |
|
CASINE |
MMSA MONSANO |
4 | 6 | MMSA MONSANO | CASINE | 6 | 2 | |
| CASTELFERRETTI | SEI COLLI M. S. VITO | 2 | 3 | SEI COLLI M. S. VITO | CASTELFERRETTI | 2 | 5 | |
| DRAGONS CUPRAMONTANA | NEBBIANO | 6 | 1 | NEBBIANO | DRAGONS CUPRAMONTANA | 4 | 4 | |
| FENALC S. MARIA | OSTRENSE | 3 | 6 | OSTRENSE | FENALC S. MARIA | 10 | 4 | |
|
SHARK TEAM FABRIANO |
PIANDIGIANO |
3 | 6 | PIANDIGIANO | SHARK TEAM FABRIANO | 9 | 7 | |
|
2° GIORNATA - 03/10/2008 |
|
15° GIORNATA - 30/01/2009 |
||||||
| MMSA MONSANO | DRAGONS CUPRAMONTANA | 6 | 1 | DRAGONS CUPRAMONTANA | MMSA MONSANO | 1 | 1 | |
| NEBBIANO | CASTELFERRETTI | 5 | 5 | CASTELFERRETTI | NEBBIANO | 8 | 0 | |
| NUOVA LIF FABRIANO | AVIS GENGA C5 | 4 | 1 | AVIS GENGA C5 | NUOVA LIF FABRIANO | 1 | 6 | |
| OSTRENSE | ACLI CAMPODONICO | 6 | 2 | ACLI CAMPODONICO | OSTRENSE | 2 | 6 | |
| PIANDIGIANO | FENALC S. MARIA | 7 | 4 | FENALC S. MARIA | PIANDIGIANO | 4 | 4 | |
| REAL CHIARAVALLE | CASINE | 6 | 4 | CASINE | REAL CHIARAVALLE | 2 | 9 | |
| SEI COLLI M. S. VITO | SHARK TEAM FABRIANO | 7 | 0 | SHARK TEAM FABRIANO | SEI COLLI M. S. VITO | 2 | 8 | |
|
3° GIORNATA - 10/10/2008 |
|
16° GIORNATA - 06/02/2009 |
||||||
| ACLI CAMPODONICO | PIANDIGIANO | 3 | 4 | PIANDIGIANO | ACLI CAMPODONICO | 8 | 3 | |
| AVIS GENGA C5 | OSTRENSE | 1 | 2 | OSTRENSE | AVIS GENGA C5 | 8 | 2 | |
| CASINE | NUOVA LIF FABRIANO | 3 | 5 | NUOVA LIF FABRIANO | CASINE | 11 | 2 | |
| DRAGONS CUPRAMONTANA | REAL CHIARAVALLE | 4 | 4 | REAL CHIARAVALLE | DRAGONS CUPRAMONTANA | 6 | 3 | |
| FENALC S. MARIA | SEI COLLI M. S. VITO | 4 | 3 | SEI COLLI M. S. VITO | FENALC S. MARIA | 6 | 0 | |
| MMSA MONSANO | NEBBIANO | 5 | 1 | NEBBIANO | MMSA MONSANO | 1 | 8 | |
| SHARK TEAM FABRIANO | CASTELFERRETTI | 6 | 12 | CASTELFERRETTI | SHARK TEAM FABRIANO | 3 | 1 | |
|
4° GIORNATA - 17/10/2008 |
|
17° GIORNATA - 13/02/2009 |
||||||
| CASTELFERRETTI | FENALC S. MARIA | 6 | 1 | FENALC S. MARIA | CASTELFERRETTI | 8 | 9 | |
| NEBBIANO | SHARK TEAM FABRIANO | 6 | 6 | SHARK TEAM FABRIANO | NEBBIANO | 5 | 4 | |
| NUOVA LIF FABRIANO | DRAGONS CUPRAMONTANA | 3 | 1 | DRAGONS CUPRAMONTANA | NUOVA LIF FABRIANO | 1 | 5 | |
| OSTRENSE | CASINE | 5 | 1 | CASINE | OSTRENSE | 0 | 4 | |
| PIANDIGIANO | AVIS GENGA C5 | 5 | 8 | AVIS GENGA C5 | PIANDIGIANO | 5 | 4 | |
| REAL CHIARAVALLE | MMSA MONSANO | 6 | 1 | MMSA MONSANO | REAL CHIARAVALLE | 3 | 4 | |
| SEI COLLI M. S. VITO | ACLI CAMPODONICO | 6 | 4 | ACLI CAMPODONICO | SEI COLLI M. S. VITO | 3 | 2 | |
|
5° GIORNATA - 24/10/2008 |
|
18° GIORNATA - 20/02/2009 |
||||||
| ACLI CAMPODONICO | CASTELFERRETTI | 2 | 3 | CASTELFERRETTI | ACLI CAMPODONICO | 6 | 3 | |
| AVIS GENGA C5 | SEI COLLI M. S. VITO | 1 | 6 | SEI COLLI M. S. VITO | AVIS GENGA C5 | 2 | 0 | |
| CASINE | PIANDIGIANO | 12 | 6 | PIANDIGIANO | CASINE | 6 | 5 | |
| DRAGONS CUPRAMONTANA | OSTRENSE | 3 | 6 | OSTRENSE | DRAGONS CUPRAMONTANA | 7 | 0 | |
| FENALC S. MARIA | SHARK TEAM FABRIANO | 4 | 3 | SHARK TEAM FABRIANO | FENALC S. MARIA | 5 | 3 | |
| MMSA MONSANO | NUOVA LIF FABRIANO | 2 | 1 | NUOVA LIF FABRIANO | MMSA MONSANO | 2 | 2 | |
| REAL CHIARAVALLE | NEBBIANO | 6 | 1 | NEBBIANO | REAL CHIARAVALLE | 1 | 7 | |
|
6° GIORNATA - 31/10/2008 |
|
19° GIORNATA - 27/02/2009 |
||||||
| CASTELFERRETTI | AVIS GENGA C5 | 5 | 2 | AVIS GENGA C5 | CASTELFERRETTI | 3 | 6 | |
| NEBBIANO | FENALC S. MARIA | 5 | 3 | FENALC S. MARIA | NEBBIANO | 6 | 2 | |
| NUOVA LIF FABRIANO | REAL CHIARAVALLE | 3 | 1 | REAL CHIARAVALLE | NUOVA LIF FABRIANO | 2 | 3 | |
| OSTRENSE | MMSA MONSANO | 6 | 5 | MMSA MONSANO | OSTRENSE | 2 | 3 | |
| PIANDIGIANO | DRAGONS CUPRAMONTANA | 1 | 3 | DRAGONS CUPRAMONTANA | PIANDIGIANO | 6 | 9 | |
| SEI COLLI M. S. VITO | CASINE | 4 | 1 | CASINE | SEI COLLI M. S. VITO | 4 | 5 | |
| SHARK TEAM FABRIANO | ACLI CAMPODONICO | 4 | 3 | ACLI CAMPODONICO | SHARK TEAM FABRIANO | 6 | 5 | |
|
7° GIORNATA - 07/11/2008 |
|
20° GIORNATA - 06/03/2009 |
||||||
| ACLI CAMPODONICO | FENALC S. MARIA | 2 | 2 | FENALC S. MARIA | ACLI CAMPODONICO | 4 | 2 | |
| AVIS GENGA C5 | SHARK TEAM FABRIANO | 3 | 2 | SHARK TEAM FABRIANO | AVIS GENGA C5 | 5 | 7 | |
| CASINE | CASTELFERRETTI | 4 | 5 | CASTELFERRETTI | CASINE | 4 | 1 | |
| DRAGONS CUPRAMONTANA | SEI COLLI M. S. VITO | 5 | 2 | SEI COLLI M. S. VITO | DRAGONS CUPRAMONTANA | 4 | 5 | |
| MMSA MONSANO | PIANDIGIANO | 6 | 2 | PIANDIGIANO | MMSA MONSANO | 6 | 6 | |
| NUOVA LIF FABRIANO | NEBBIANO | 4 | 1 | NEBBIANO | NUOVA LIF FABRIANO | 1 | 3 | |
| REAL CHIARAVALLE | OSTRENSE | 2 | 2 | OSTRENSE | REAL CHIARAVALLE | 4 | 2 | |
|
8° GIORNATA - 14/11/2008 |
|
21° GIORNATA - 13/03/2009 |
||||||
| CASTELFERRETTI | DRAGONS CUPRAMONTANA | 3 | 2 | DRAGONS CUPRAMONTANA | CASTELFERRETTI | 6 | 4 | |
| FENALC S. MARIA | AVIS GENGA C5 | 4 | 5 | AVIS GENGA C5 | FENALC S. MARIA | 5 | 5 | |
| NEBBIANO | ACLI CAMPODONICO | 4 | 1 | ACLI CAMPODONICO | NEBBIANO | 1 | 4 | |
| OSTRENSE | NUOVA LIF FABRIANO | 5 | 4 | NUOVA LIF FABRIANO | OSTRENSE | 6 | 2 | |
| PIANDIGIANO | REAL CHIARAVALLE | 4 | 5 | REAL CHIARAVALLE | PIANDIGIANO | 7 | 4 | |
| SEI COLLI M. S. VITO | MMSA MONSANO | 3 | 2 | MMSA MONSANO | SEI COLLI M. S. VITO | 2 | 2 | |
| SHARK TEAM FABRIANO | CASINE | 4 | 6 | CASINE | SHARK TEAM FABRIANO | 5 | 0 | |
|
9° GIORNATA - 21/11/2008 |
|
22° GIORNATA - 20/03/2009 |
||||||
| AVIS GENGA C5 | ACLI CAMPODONICO | 7 | 3 | ACLI CAMPODONICO | AVIS GENGA C5 | 1 | 2 | |
| CASINE | FENALC S. MARIA | 5 | 4 | FENALC S. MARIA | CASINE | 3 | 4 | |
| DRAGONS CUPRAMONTANA | SHARK TEAM FABRIANO | 4 | 3 | SHARK TEAM FABRIANO | DRAGONS CUPRAMONTANA | 0 | 3 | |
| MMSA MONSANO | CASTELFERRETTI | 1 | 1 | CASTELFERRETTI | MMSA MONSANO | 4 | 3 | |
| NUOVA LIF FABRIANO | PIANDIGIANO | 3 | 1 | PIANDIGIANO | NUOVA LIF FABRIANO | 4 | 8 | |
| OSTRENSE | NEBBIANO | 11 | 1 | NEBBIANO | OSTRENSE | 2 | 5 | |
| REAL CHIARAVALLE | SEI COLLI M. S. VITO | 5 | 0 | SEI COLLI M. S. VITO | REAL CHIARAVALLE | 3 | 6 | |
|
10° GIORNATA - 28/11/2008 |
|
23° GIORNATA - 27/03/2009 |
||||||
| ACLI CAMPODONICO | CASINE | 6 | 4 | CASINE | ACLI CAMPODONICO | 2 | 2 | |
| CASTELFERRETTI | REAL CHIARAVALLE | 2 | 2 | REAL CHIARAVALLE | CASTELFERRETTI | 2 | 5 | |
| FENALC S. MARIA | DRAGONS CUPRAMONTANA | 9 | 9 | DRAGONS CUPRAMONTANA | FENALC S. MARIA | 4 | 2 | |
| NEBBIANO | AVIS GENGA C5 | 3 | 3 | AVIS GENGA C5 | NEBBIANO | 4 | 3 | |
| PIANDIGIANO | OSTRENSE | 1 | 6 | OSTRENSE | PIANDIGIANO | 6 | 2 | |
| SEI COLLI M. S. VITO | NUOVA LIF FABRIANO | 5 | 1 | NUOVA LIF FABRIANO | SEI COLLI M. S. VITO | 2 | 1 | |
| SHARK TEAM FABRIANO | MMSA MONSANO | 2 | 12 | MMSA MONSANO | SHARK TEAM FABRIANO | 4 | 1 | |
|
11° GIORNATA - 05/12/2008 |
|
24° GIORNATA - 03/04/2009 |
||||||
| CASINE | AVIS GENGA C5 | 3 | 6 | AVIS GENGA C5 | CASINE | 7 | 2 | |
| DRAGONS CUPRAMONTANA | ACLI CAMPODONICO | 3 | 4 | ACLI CAMPODONICO | DRAGONS CUPRAMONTANA | 4 | 5 | |
| MMSA MONSANO | FENALC S. MARIA | 2 | 1 | FENALC S. MARIA | MMSA MONSANO | 4 | 5 | |
| NUOVA LIF FABRIANO | CASTELFERRETTI | 2 | 3 | CASTELFERRETTI | NUOVA LIF FABRIANO | 6 | 0 | |
| OSTRENSE | SEI COLLI M. S. VITO | 6 | 1 | SEI COLLI M. S. VITO | OSTRENSE | 4 | 1 | |
| PIANDIGIANO | NEBBIANO | 4 | 3 | NEBBIANO | PIANDIGIANO | 4 | 6 | |
| REAL CHIARAVALLE | SHARK TEAM FABRIANO | 7 | 4 | SHARK TEAM FABRIANO | REAL CHIARAVALLE | 4 | 10 | |
|
12° GIORNATA - 12/12/2008 |
|
25° GIORNATA - 17/04/2009 |
||||||
| ACLI CAMPODONICO | MMSA MONSANO | 2 | 3 | MMSA MONSANO | ACLI CAMPODONICO | 6 | 4 | |
| AVIS GENGA C5 | DRAGONS CUPRAMONTANA | 3 | 4 | DRAGONS CUPRAMONTANA | AVIS GENGA C5 | 4 | 2 | |
| CASINE | NEBBIANO | 7 | 3 | NEBBIANO | CASINE | 3 | 2 | |
| CASTELFERRETTI | OSTRENSE | 1 | 4 | OSTRENSE | CASTELFERRETTI | 5 | 4 | |
| FENALC S. MARIA | REAL CHIARAVALLE | 8 | 4 | REAL CHIARAVALLE | FENALC S. MARIA | 8 | 2 | |
| SEI COLLI M. S. VITO | PIANDIGIANO | 6 | 3 | PIANDIGIANO | SEI COLLI M. S. VITO | 5 | 6 | |
| SHARK TEAM FABRIANO | NUOVA LIF FABRIANO | 2 | 7 | NUOVA LIF FABRIANO | SHARK TEAM FABRIANO | 5 | 2 | |
|
13° GIORNATA - 19/12/2008 |
|
26° GIORNATA - 24/04/2009 |
||||||
| DRAGONS CUPRAMONTANA | CASINE | 4 | 3 | CASINE | DRAGONS CUPRAMONTANA | 3 | 3 | |
| MMSA MONSANO | AVIS GENGA C5 | 0 | 0 | AVIS GENGA C5 | MMSA MONSANO | 2 | 8 | |
| NEBBIANO | SEI COLLI M. S. VITO | 4 | 6 | SEI COLLI M. S. VITO | NEBBIANO | 6 | 1 | |
| NUOVA LIF FABRIANO | FENALC S. MARIA | 7 | 4 | FENALC S. MARIA | NUOVA LIF FABRIANO | 3 | 5 | |
| OSTRENSE | SHARK TEAM FABRIANO | 12 | 5 | SHARK TEAM FABRIANO | OSTRENSE | 2 | 11 | |
| PIANDIGIANO | CASTELFERRETTI | 3 | 5 | CASTELFERRETTI | PIANDIGIANO | 7 | 3 | |
| REAL CHIARAVALLE | ACLI CAMPODONICO | 9 | 2 | ACLI CAMPODONICO | REAL CHIARAVALLE | 2 | 5 | |