LA COPPA ITALIA
Fissato per lunedì 29/08/2005 l'inizio della Coppa Italia 2005/2006. Le 16 squadre di serie "C1" accedono di diritto ai sedicesimi di finale. Le 47 squadre di "C2" (in realtà sono 48 ma il Real Monturano ha fatto richiesta di non partecipazione alla manifestazione) vengono raggruppate in 16 gironi (15 gironi da 3 squadre ed 1 girone da 2 squadre). Accedono ai sedicesimi le prime classificate di ogni girone. La vincente della Coppa Italia Regionale approda poi alla fase nazionale.
SEDICESIMI DI FINALE
(26 settembre - 10 ottobre 2005)
| 5 | 4 | Futsal Makkia Urbino |
Pagnoni Pesaro |
6 | 8 |
| 4 | 2 | Olympia Cuccurano | Nettuno sport Marotta | 1 | 5 |
| 6 | 3 | Chiaravalle Futsal | Ostrense | 2 | 4 |
| 1 | 1 | Pietralacroce 73 | Tre Colli Ancona | 3 | 5 |
| 8 | 2 | Leopardi Falconara | Corinaldo C5 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | Portonovo C5 | CUS Ancona | 1 | 4 |
| 4 | 6 | Osimo Stazione | Acli San Giuseppe Jesi | 5 | 9 |
| 2 | 7 | Fontespina C5 | Jesina C5 | 0 | 4 |
| 1 | 6 | Castrum Lauri calcetto | Futsal Macerata | 2 | 6 |
| 2 | 1 | Atletiko Trodika | Tenax Castelfidardo | 1 | 8 |
| 6 | 6 | Fabiani Matelica | Settempeda San Severino | 4 | 7 |
| 8 | 7 | Futsal Porto San Giorgio | Eagles Pagliare | 4 | 5 |
| 4 | 4 | Montegranarese | Helvia Recina Recanati | 5 | 7 |
| 5 | 4 | S.Crispino C5 | Civitanova | 4 | 6 |
| 4 | 4 | Riviera delle Palme | Picchio C5 Ascoli | 4 | 7 |
| 3 | 3 | Piazza Immacolata | Acli Ascoli | 0 | 4 |
OTTAVI DI FINALE
(24 ottobre - 07 novembre 2005)
| 4 | 3 | Nettuno sport Marotta | Pagnoni Pesaro | 3 | 5 |
| 2 | 8 | Leopardi Falconara | Chiaravalle Futsal | 0 | 5 |
| 5 | 3 | CUS Ancona | Tre Colli Ancona | 7 | 6 |
| 2 | 3 | Jesina C5 | Acli San Giuseppe Jesi | 6 | 4 |
| 9 | 9 | Settempeda San Severino | Futsal Macerata | 4 | 10 |
| 4 | 3 | Helvia Recina Recanati | Tenax Castelfidardo | 5 | 3 |
| 9 | 3 | Civitanova | Eagles Pagliare | 8 | 1 |
| 2 | 2 | Acli Ascoli | Picchio C5 Ascoli | 4 | 3 |
QUARTI DI FINALE
(21 novembre - 05 dicembre 2005)
| 6 | 1 | Pagnoni Pesaro | Chiaravalle Futsal | 1 | 5 |
| 2 | 3 | CUS Ancona | Jesina C5 | 8 | 4 |
| 5 | 1 | Futsal Macerata | Helvia Recina Recanati | 4 | 5 |
| 4 | 4 | Civitanova | Acli Ascoli | 2 | 1 |
SEMIFINALI
(19-20 dicembre 2005)
| Futsal Macerata | 3 | 6 | CUS Ancona |
| Pagnoni Pesaro | 3 | 6 | Civitanova |
FINALE
(22 dicembre 2005)
| CUS Ancona | 4 | 3 | Civitanova |