Campionato regionale calcio a 5 - Serie "C2" - Gir. "A"
CLASSIFICA
| PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
| PAGNONI PESARO | 60 | 26 | 20 | 0 | 6 | 149 | 98 | +51 |
| NETTUNO FANO | 57 | 26 | 19 | 0 | 7 | 149 | 98 | +51 |
| CHIARAVALLE | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 105 | 61 | +44 |
| FUTSAL URBINO | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 111 | 97 | +14 |
| OLYMPIA CUCCURANO* | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 123 | 103 | +20 |
| CORINALDO C5 | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 140 | 119 | +21 |
| OSTRENSE | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 106 | 112 | -6 |
| MONTECCHIO C5 | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 102 | 109 | -7 |
| VALLESINA C5 | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 106 | 122 | -16 |
| CASSIANO C5 | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 93 | 110 | -17 |
| PINGUINO PESARO | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 112 | 132 | -20 |
| VIRTUS MOIE | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 115 | 146 | -31 |
| OMICIOLI SALTARA | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 129 | 180 | -51 |
|
M.M.S. MONSANO |
12 |
26 |
3 |
3 |
20 |
88 |
141 |
-53 |
* ai play-off dopo la vittoria nel pre-spareggio con il Corinaldo per 6-2
CALENDARIO
| A | 1° GIORNATA | R | A | 2° GIORNATA | R | A | 3° GIORNATA | R | |||||||||||
| 4 | 3 | CASSIANO C5 | M.M.S. MONSANO | 3 | 0 | 4 | 8 | OMICIOLI SALTARA | CORINALDO C5 | 7 | 9 | 6 | 0 | CORINALDO C5 | M.M.S. MONSANO | 4 | 3 | ||
| 6 | 2 | CORINALDO C5 | VIRTUS MOIE | 7 | 7 | 1 | 7 | M.M.S. MONSANO | CHIARAVALLE | 0 | 2 | 4 | 1 | CHIARAVALLE | CASSIANO C5 | 5 | 2 | ||
| 3 | 2 | CHIARAVALLE | OMICIOLI SALTARA | 7 | 8 | 4 | 3 | OLYMPIA CUCCURANO | NETTUNO FANO | 4 | 8 | 7 | 3 | FUTSAL URBINO | OMICIOLI SALTARA | 6 | 3 | ||
| 8 | 1 | FUTSAL URBINO | VALLESINA C5 | 6 | 3 | 4 | 1 | OSTRENSE | PAGNONI PESARO | 2 | 4 | 5 | 2 | MONTECCHIO C5 | VIRTUS MOIE | 6 | 7 | ||
| 4 | 3 | MONTECCHIO C5 | OSTRENSE | 3 | 5 | 3 | 3 | PINGUINO PESARO | CASSIANO C5 | 8 | 5 | 4 | 2 | NETTUNO FANO | OSTRENSE | 5 | 3 | ||
| 6 | 1 | NETTUNO FANO | PINGUINO PESARO | 3 | 6 | 0 | 3 | VALLESINA C5 | MONTECCHIO C5 | 4 | 4 | 8 | 4 | OLYMPIA CUCCURANO | PINGUINO PESARO | 6 | 1 | ||
| 4 | 3 | PAGNONI PESARO | OLYMPIA CUCCURANO | 5 | 4 | 6 | 7 | VIRTUS MOIE | FUTSAL URBINO | 3 | 4 | 3 | 5 | PAGNONI PESARO | VALLESINA C5 | 1 | 2 | ||
| A |
4° GIORNATA |
R | A | 5° GIORNATA | R |
|
A | 6° GIORNATA | R | ||||||||||
| 3 | 4 | OMICIOLI SALTARA | MONTECCHIO C5 | 7 | 6 | 6 | 3 | CORINALDO C5 | CHIARAVALLE | 0 | 5 | 9 | 6 | OMICIOLI SALTARA | NETTUNO FANO | 4 | 14 | ||
| 6 | 4 | CASSIANO C5 | CORINALDO C5 | 5 | 5 | 3 | 2 | FUTSAL URBINO | CASSIANO C5 | 3 | 3 | 4 | 1 | CASSIANO C5 | MONTECCHIO C5 | 0 | 3 | ||
| 5 | 10 | M.M.S. MONSANO | FUTSAL URBINO | 2 | 5 | 12 | 6 | MONTECCHIO C5 | M.M.S. MONSANO | 4 | 4 | 0 | 2 | CHIARAVALLE | FUTSAL URBINO | 2 | 2 | ||
| 3 | 4 | OSTRENSE | OLYMPIA CUCCURANO | 2 | 8 | 3 | 1 | NETTUNO FANO | VIRTUS MOIE | 8 | 4 | 4 | 8 | M.M.S. MONSANO | PAGNONI PESARO | 3 | 5 | ||
| 3 | 6 | PINGUINO PESARO | CHIARAVALLE | 2 | 5 | 7 | 5 | OLYMPIA CUCCURANO | VALLESINA C5 | 4 | 4 | 4 | 6 | PINGUINO PESARO | CORINALDO C5 | 5 | 6 | ||
| 4 | 5 | VALLESINA C5 | NETTUNO FANO | 4 | 8 | 3 | 3 | OSTRENSE | PINGUINO PESARO | 3 | 4 | 10 | 5 | VALLESINA C5 | OSTRENSE | 5 | 4 | ||
| 3 | 7 | VIRTUS MOIE | PAGNONI PESARO | 2 | 8 | 9 | 4 | PAGNONI PESARO | OMICIOLI SALTARA | 10 | 6 | 6 | 10 | VIRTUS MOIE | OLYMPIA CUCCURANO | 5 | 5 | ||
| A | 7° GIORNATA | R | A | 8° GIORNATA | R | A | 9° GIORNATA | R | |||||||||||
| 1 | 5 | FUTSAL URBINO | CORINALDO C5 | 5 | 5 | 5 | 5 | OMICIOLI SALTARA | OSTRENSE | 4 | 8 | 4 | 3 | MONTECCHIO C5 | FUTSAL URBINO | 3 | 4 | ||
| 1 | 3 | MONTECCHIO | CHIARAVALLE | 1 | 5 | 6 | 7 | CASSIANO C5 | NETTUNO FANO | 1 | 9 | 3 | 4 | NETTUNO FANO | CHIARAVALLE | 2 | 5 | ||
| 8 | 4 | NETTUNO FANO | M.M.S. MONSANO | 3 | 2 | 8 | 5 | CORINALDO C5 | MONTECCHIO C5 | 4 | 4 | 2 | 1 | OLYMPIA CUCCURANO | CASSIANO C5 | 1 | 5 | ||
| 8 | 1 | OLYMPIA CUCCURANO | OMICIOLI SALTARA | 6 | 7 | 4 | 1 | CHIARAVALLE | PAGNONI PESARO | 3 | 4 | 7 | 5 | OSTRENSE | M.M.S. MONSANO | 5 | 2 | ||
| 3 | 5 | OSTRENSE | VIRTUS MOIE | 9 | 5 | 4 | 4 | M.M.S. MONSANO | OLYMPIA CUCCURANO | 4 | 7 | 8 | 6 | PAGNONI PESARO | CORINALDO C5 | 7 | 3 | ||
| 8 | 4 | PAGNONI PESARO | CASSIANO C5 | 4 | 3 | 4 | 5 | PINGUINO PESARO | FUTSAL URBINO | 4 | 5 | 6 | 10 | VALLESINA C5 | OMICIOLI SALTARA | 6 | 6 | ||
| 5 | 2 | VALLESINA C5 | PINGUINO PESARO | 3 | 6 | 7 | 5 | VIRTUS MOIE | VALLESINA C5 | 3 | 5 | 4 | 3 | VIRTUS MOIE | PINGUINO PESARO | 5 | 8 | ||
| A | 10° GIORNATA | R | A | 11° GIORNATA | R | A | 12° GIORNATA | R | |||||||||||
| 5 | 3 | OMICIOLI SALTARA | VIRTUS MOIE | 3 | 7 | 5 | 5 | OMICIOLI SALTARA | PINGUINO PESARO | 7 | 10 | 4 | 5 | CASSIANO C5 | VIRTUS MOIE | 5 | 6 | ||
| 5 | 5 | CASSIANO C5 | OSTRENSE | 2 | 7 | 5 | 0 | NETTUNO FANO | FUTSAL URBINO | 5 | 3 | 6 | 3 | CORINALDO C5 | OSTRENSE | 7 | 2 | ||
| 4 | 5 | CORINALDO C5 | NETTUNO FANO | 4 | 8 | 5 | 4 | OLYMPIA CUCCURANO | CORINALDO C5 | 2 | 5 | 3 | 0 | CHIARAVALLE | VALLESINA C5 | 4 | 2 | ||
| 1 | 1 | CHIARAVALLE | OLYMPIA CUCCURANO | 4 | 5 | 1 | 3 | OSTRENSE | CHIARAVALLE | 3 | 2 | 5 | 2 | FUTSAL URBINO | OLYMPIA CUCCURANO | 5 | 4 | ||
| 2 | 9 | FUTSAL URBINO | PAGNONI PESARO | 4 | 5 | 7 | 1 | PAGNONI PESARO | MONTECCHIO C5 | 7 | 5 | 8 | 1 | M.M.S. MONSANO | OMICIOLI SALTARA | 8 | 6 | ||
| 1 | 6 | M.M.S. MONSANO | VALLESINA C5 | 2 | 3 | 3 | 4 | VALLESINA C5 | CASSIANO C5 | 2 | 4 | 5 | 3 | MONTECCHIO C5 | NETTUNO FANO | 3 | 6 | ||
| 2 | 5 | PINGUINO PESARO | MONTECCHIO C5 | 3 | 3 | 6 | 2 | VIRTUS MOIE | M.M.S. MONSANO | 3 | 3 | 9 | 4 | PAGNONI PESARO | PINGUINO PESARO | 4 | 5 | ||
|
A |
13° GIORNATA |
R |
|||
| 6 | 4 | OMICIOLI SALTARA | CASSIANO C5 | 3 | 7 |
| 1 | 3 | NETTUNO FANO | PAGNONI PESARO | 11 | 8 |
| 3 | 1 | OLYMPIA CUCCURANO | MONTECCHIO C5 | 6 | 6 |
| 5 | 4 | OSTRENSE | FUTSAL URBINO | 4 | 2 |
| 9 | 8 | PINGUINO PESARO | M.M.S. MONSANO | 3 | 4 |
| 8 | 8 | VALLESINA C5 | CORINALDO C5 | 5 | 4 |
| 4 | 6 | VIRTUS MOIE | CHIARAVALLE | 4 | 9 |
ORGANICO