Campionato provinciale calcio a 5 - Serie "D" - Gir. "B"
CLASSIFICA
| PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
| ACLI S. GIUSEPPE JESI | 77 | 28 | 25 | 2 | 1 | 195 | 80 | +115 |
| OSTRENSE | 74 | 28 | 24 | 2 | 2 | 211 | 80 | +131 |
| VALLESINA C5 | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 167 | 143 | +24 |
| OTTRANO 98* | 45 | 28 | 13 | 7 | 8 | 143 | 120 | +23 |
| G. LEOPARDI FALCONARA | 44 | 28 | 14 | 2 | 12 | 150 | 120 | +30 |
| TC TORRETTE AN* | 41 | 28 | 12 | 6 | 10 | 144 | 139 | +5 |
| CASTELPLANIO | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 179 | 173 | +6 |
| ENDAS CASSIANO C5 | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 105 | 117 | -12 |
| NUOVA LIF FABRIANO | 36 | 28 | 11 | 3 | 14 | 116 | 141 | -25 |
| ANGOLO GHIOTTO C5 | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 114 | 123 | -9 |
| DLF FALCONARA | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 104 | 130 | -26 |
| FABRIANO C5* | 23 | 28 | 7 | 3 | 18 | 136 | 189 | -53 |
| IL PARCO MONTERADO | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 133 | 177 | -44 |
|
MONTECAROTTO C5 |
21 |
28 |
6 |
3 |
19 |
112 |
198 |
-86 |
|
APIRO |
19 |
28 |
5 |
4 |
19 |
117 |
196 |
-79 |
* 1 punto di penalizzazione
CALENDARIO
| A | 1° GIORNATA | R | A | 2° GIORNATA | R | A | 3° GIORNATA | R | |||||||||||
| 14 | 3 | VALLESINA C5 | APIRO | 10 | 7 | 5 | 3 | APIRO | MONTECAROTTO C5 | 1 | 6 | 7 | 2 | APIRO | DLF FALCONARA | 0 | 11 | ||
| 4 | 3 | OTTRANO 98 | DLF FALCONARA | 2 | 2 | 3 | 3 | DLF FALCONARA | VALLESINA C5 | 4 | 8 | 9 | 5 | VALLESINA C5 | IL PARCO MONTERADO | 3 | 2 | ||
| 5 | 0 | OSTRENSE | IL PARCO MONTERADO | 8 | 5 | 2 | 5 | IL PARCO MONTERADO | OTTRANO 98 | 5 | 3 | 11 | 4 | OTTRANO 98 | NUOVA LIF FABRIANO | 2 | 2 | ||
| 10 | 4 | FABRIANO C5 | NUOVA LIF FABRIANO | 5 | 7 | 4 | 4 | NUOVA LIF FABRIANO | OSTRENSE | 1 | 13 | 8 | 3 | OSTRENSE | G. LEOPARDI FALCONARA | 6 | 2 | ||
| 8 | 7 | CASTELPLANIO | G. LEOPARDI FALCONARA | 5 | 7 | 6 | 6 | G. LEOPARDI FALCONARA | FABRIANO C5 | 9 | 6 | 2 | 0 | FABRIANO C5 | TC TORRETTE AN | 6 | 11 | ||
| 1 | 3 | ENDAS CASSIANO C5 | ACLI S. GIUSEPPE JESI | 2 | 8 | 5 | 5 | TC TORRETTE AN | CASTELPLANIO | 2 | 7 | 5 | 10 | CASTELPLANIO | ACLI S. GIUSEPPE JESI | 5 | 6 | ||
| 3 | 6 | MONTECAROTTO C5 | ANGOLO GHIOTTO C5 | 2 | 6 | 5 | 1 | ANGOLO GHIOTTO C5 | ENDAS CASSIANO C5 | 3 | 3 | 3 | 3 | MONTECAROTTO C5 | ENDAS CASSIANO C5 | 3 | 9 | ||
|
RIPOSA: TC TORRETTE AN |
RIPOSA: ACLI S. GIUSEPPE JESI |
RIPOSA: ANGOLO GHIOTTO C5 | |||||||||||||||||
| A |
4° GIORNATA |
R | A | 5° GIORNATA | R |
|
A | 6° GIORNATA | R | ||||||||||
| 5 | 2 | DLF FALCONARA | MONTECAROTTO C5 | 8 | 7 | 6 | 3 | DLF FALCONARA | IL PARCO MONTERADO | 8 | 5 | 6 | 9 | IL PARCO MONTERADO | MONTECAROTTO C5 | 4 | 6 | ||
| 4 | 4 | IL PARCO MONTERADO | APIRO | 6 | 6 | 4 | 3 | APIRO | NUOVA LIF FABRIANO | 5 | 6 | 5 | 0 | NUOVA LIF FABRIANO | DLF FALCONARA | 0 | 2 | ||
| 2 | 4 | NUOVA LIF FABRIANO | VALLESINA C5 | 8 | 10 | 4 | 6 | VALLESINA C5 | G. LEOPARDI FALCONARA | 3 | 5 | 10 | 2 | G. LEOPARDI FALCONARA | APIRO | 5 | 3 | ||
| 3 | 3 | G. LEOPARDI FALCONARA | OTTRANO 98 | 2 | 3 | 8 | 5 | OTTRANO 98 | TC TORRETTE AN | 3 | 3 | 6 | 5 | TC TORRETTE AN | VALLESINA C5 | 5 | 8 | ||
| 2 | 8 | TC TORRETTE AN | OSTRENSE | 2 | 3 | 4 | 2 | OSTRENSE | ACLI S. GIUSEPPE JESI | 5 | 5 | 5 | 2 | ACLI S. GIUSEPPE JESI | OTTRANO 98 | 7 | 2 | ||
| 8 | 3 | ACLI S. GIUSEPPE JESI | FABRIANO C5 | 11 | 0 | 3 | 10 | FABRIANO C5 | ANGOLO GHIOTTO C5 | 4 | 4 | 0 | 6 | ANGOLO GHIOTTO C5 | OSTRENSE | 4 | 3 | ||
| 6 | 8 | ANGOLO GHIOTTO C5 | CASTELPLANIO | 4 | 11 | 3 | 3 | CASTELPLANIO | ENDAS CASSIANO C5 | 5 | 7 | 4 | 2 | ENDAS CASSIANO C5 | FABRIANO C5 | 5 | 2 | ||
|
RIPOSA: ENDAS CASSIANO C5 |
RIPOSA: MONTECAROTTO C5 |
RIPOSA: CASTELPLANIO |
|||||||||||||||||
| A | 7° GIORNATA | R | A | 8° GIORNATA | R | A | 9° GIORNATA | R | |||||||||||
| 4 | 2 | IL PARCO MONTERADO | NUOVA LIF FABRIANO | 4 | 6 | 8 | 2 | NUOVA LIF FABRIANO | MONTECAROTTO C5 | 5 | 4 | 5 | 6 | NUOVA LIF FABRIANO | G. LEOPARDI FALCONARA | 3 | 10 | ||
| 2 | 7 | DLF FALCONARA | G. LEOPARDI FALCONARA | 4 | 3 | 4 | 5 | G. LEOPARDI FALCONARA | IL PARCO MONTERADO | 5 | 4 | 3 | 3 | IL PARCO MONTERADO | TC TORRETTE AN | 7 | 6 | ||
| 8 | 13 | APIRO | TC TORRETTE AN | 7 | 10 | 6 | 2 | TC TORRETTE AN | DLF FALCONARA | 8 | 5 | 1 | 3 | DLF FALCONARA | ACLI S. GIUSEPPE JESI | 1 | 11 | ||
| 6 | 6 | VALLESINA C5 | ACLI S. GIUSEPPE JESI | 5 | 8 | 7 | 5 | ACLI S. GIUSEPPE JESI | APIRO | 4 | 0 | 4 | 4 | APIRO | ANGOLO GHIOTTO C5 | 2 | 5 | ||
| 7 | 8 | OTTRANO 98 | ANGOLO GHIOTTO C5 | 3 | 2 | 5 | 7 | ANGOLO GHIOTTO C5 | VALLESINA C5 | 5 | 6 | 3 | 2 | VALLESINA C5 | ENDAS CASSIANO C5 | 5 | 5 | ||
| 6 | 2 | OSTRENSE | ENDAS CASSIANO C5 | 9 | 5 | 3 | 4 | ENDAS CASSIANO C5 | OTTRANO 98 | 2 | 0 | 8 | 1 | OSTRENSE | CASTELPLANIO | 7 | 5 | ||
| 7 | 7 | MONTECAROTTO C5 | CASTELPLANIO | 7 | 5 | 12 | 8 | CASTELPLANIO | FABRIANO C5 | 8 | 3 | 9 | 5 | MONTECAROTTO C5 | FABRIANO C5 | 2 | 5 | ||
| RIPOSA: FABRIANO C5 |
RIPOSA: OSTRENSE |
RIPOSA: OTTRANO 98 |
|||||||||||||||||
| A | 10° GIORNATA | R | A | 11° GIORNATA | R | A | 12° GIORNATA | R | |||||||||||
| 12 | 3 | G. LEOPARDI FALCONARA | MONTECAROTTO C5 | 7 | 1 | 4 | 5 | G. LEOPARDI FALCONARA | TC TORRETTE AN | 2 | 3 | 8 | 4 | TC TORRETTE AN | MONTECAROTTO C5 | 8 | 4 | ||
| 5 | 5 | TC TORRETTE AN | NUOVA LIF FABRIANO | 3 | 4 | 1 | 5 | NUOVA LIF FABRIANO | ACLI S. GIUSEPPE JESI | 1 | 7 | 7 | 4 | ACLI S. GIUSEPPE JESI | G. LEOPARDI FALCONARA | 3 | 2 | ||
| 12 | 5 | ACLI S. GIUSEPPE JESI | IL PARCO MONTERADO | 10 | 4 | 6 | 7 | IL PARCO MONTERADO | ANGOLO GHIOTTO C5 | 3 | 4 | 2 | 3 | ANGOLO GHIOTTO C5 | NUOVA LIF FABRIANO | 3 | 4 | ||
| 2 | 2 | ANGOLO GHIOTTO C5 | DLF FALCONARA | 1 | 4 | 2 | 2 | DLF FALCONARA | ENDAS CASSIANO C5 | 3 | 5 | 4 | 1 | ENDAS CASSIANO C5 | IL PARCO MONTERADO | 3 | 8 | ||
| 3 | 0 | ENDAS CASSIANO C5 | APIRO | 6 | 7 | 7 | 2 | VALLESINA C5 | CASTELPLANIO | 6 | 6 | 8 | 2 | CASTELPLANIO | APIRO | 2 | 5 | ||
| 6 | 6 | CASTELPLANIO | OTTRANO 98 | 8 | 12 | 9 | 5 | OTTRANO 98 | FABRIANO C5 | 5 | 2 | 4 | 7 | FABRIANO C5 | VALLESINA C5 | 6 | 9 | ||
| 4 | 3 | FABRIANO C5 | OSTRENSE | 3 | 10 | 6 | 10 | MONTECAROTTO C5 | OSTRENSE | 2 | 20 | 9 | 2 | OSTRENSE | OTTRANO 98 | 4 | 3 | ||
|
RIPOSA: VALLESINA C5 |
RIPOSA: APIRO |
RIPOSA: DLF FALCONARA |
|||||||||||||||||
| A | 13° GIORNATA | R | A | 14° GIORNATA | R | A | 15° GIORNATA | R | |||||||||||
| 4 | 7 | TC TORRETTE AN | ACLI S. GIUSEPPE JESI | 4 | 8 | 10 | 2 | ACLI S. GIUSEPPE JESI | MONTECAROTTO C5 | 9 | 1 | 6 | 4 | ACLI S. GIUSEPPE JESI | ANGOLO GHIOTTO C5 | 7 | 1 | ||
| 5 | 3 | G. LEOPARDI FALCONARA | ANGOLO GHIOTTO C5 | 4 | 5 | 1 | 2 | ANGOLO GHIOTTO C5 | TC TORRETTE AN | 4 | 4 | 5 | 3 | TC TORRETTE AN | ENDAS CASSIANO C5 | 6 | 6 | ||
| 7 | 0 | NUOVA LIF FABRIANO | ENDAS CASSIANO C5 | 4 | 6 | 6 | 5 | ENDAS CASSIANO C5 | G. LEOPARDI FALCONARA | 4 | 5 | 7 | 3 | NUOVA LIF FABRIANO | CASTELPLANIO | 5 | 7 | ||
| 6 | 2 | DLF FALCONARA | CASTELPLANIO | 5 | 11 | 15 | 10 | CASTELPLANIO | IL PARCO MONTERADO | 9 | 5 | 11 | 6 | IL PARCO MONTERADO | FABRIANO C5 | 6 | 9 | ||
| 7 | 7 | APIRO | FABRIANO C5 | 4 | 9 | 3 | 4 | FABRIANO C5 | DLF FALCONARA | 8 | 4 | 2 | 5 | DLF FALCONARA | OSTRENSE | 3 | 7 | ||
| 1 | 5 | VALLESINA C5 | OSTRENSE | 3 | 15 | 10 | 1 | OSTRENSE | APIRO | 10 | 7 | 3 | 7 | APIRO | OTTRANO 98 | 8 | 11 | ||
| 5 | 5 | MONTECAROTTO C5 | OTTRANO 98 | 1 | 11 | 3 | 4 | OTTRANO 98 | VALLESINA C5 | 7 | 7 | 4 | 2 | MONTECAROTTO C5 | VALLESINA C5 | 4 | 8 | ||
|
RIPOSA: IL PARCO MONTERADO |
RIPOSA: NUOVA LIF FABRIANO |
RIPOSA: G. LEOPARDI FALCONARA |
|||||||||||||||||
PLAY-OFF
OSTRENSE-O. SALTARA 5-2 O. SALTARA-CANDIA B. 7-5 CANDIA B.-OSTRENSE 4-5
| PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
| OSTRENSE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | +4 |
| OMICIOLI SALTARA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 |
| CANDIA BARACCOLA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 |
OSTRENSE IN SERIE C2!!!!!
ORGANICO