Campionato regionale calcio a 5 - Serie "C2" - Gir. "A"
CALENDARIO
|
A |
1° GIORNATA (andata 24/09/04 - ritorno 07/01/05) |
R |
A |
2° GIORNATA (andata 01/10/04 - ritorno 14/01/05) |
R | A |
3° GIORNATA (andata 08/10/04 - ritorno 21/01/05) |
R | |||||||||||
| 2 | 3 | CORINALDO C5 | CHIARAVALLE FUTSAL | 3 | 6 | 4 | 4 | OMICIOLI SALTARA | NETTUNO FANO | 0 | 6 | 5 | 4 | DLF FALCONARA | CORINALDO C5 | 5 | 7 | ||
| 6 | 5 | DLF FALCONARA | CASSIANO C5 | 3 | 5 | 6 | 5 | ANCONA FOOTBALL FIVE | MONTECCHIO C5 | 9 | 8 | 2 | 1 | FORUM FOSSOMBRONE | CHIARAVALLE FUTSAL | 1 | 5 | ||
| 5 | 5 | FORUM FOSSOMBRONE | VALLESINA C5 | 3 | 7 | 6 | 4 | CASSIANO C5 | FORUM FOSSOMBRONE | 3 | 5 | 3 | 6 | LEOPARDI FALCONARA | CASSIANO C5 | 3 | 2 | ||
| 4 | 7 | LEOPARDI FALCONARA | ANCONA FOOTBALL FIVE | 6 | 3 | 3 | 5 | CHIARAVALLE FUTSAL | DLF FALCONARA | 4 | 3 | 2 | 4 | MONTECCHIO C5 | VALLESINA C5 | 2 | 11 | ||
| 1 | 4 | MONTECCHIO C5 | OMICIOLI SALTARA | 7 | 9 | 6 | 5 | FUTSAL URBINO | CORINALDO C5 | 5 | 6 | 3 | 3 | NETTUNO FANO | ANCONA FOOTBALL FIVE | 2 | 4 | ||
| 0 | 6 | NETTUNO FANO | OLYMPIA CUCCURANO | 6 | 5 | 4 | 3 | OLYMPIA CUCCURANO | OSTRENSE | 6 | 8 | 4 | 4 | OLYMPIA CUCCURANO | FUTSAL URBINO | 5 | 7 | ||
| 3 | 6 | OSTRENSE | FUTSAL URBINO | 4 | 8 | 4 | 1 | VALLESINA C5 | LEOPARDI FALCONARA | 4 | 6 | 6 | 5 | OSTRENSE | OMICIOLI SALTARA | 4 | 0 | ||
|
A |
4° GIORNATA (andata 15/10/04 - ritorno 28/01/05) |
R |
A |
5° GIORNATA (andata 22/10/04 - ritorno 04/02/05) |
R |
|
A |
6° GIORNATA (andata 29/10/04 - ritorno 11/02/05) |
R |
||||||||||
| 5 | 5 | OMICIOLI SALTARA | OLYMPIA CUCCURANO | 2 | 9 | 5 | 6 | OMICIOLI SALTARA | FUTSAL URBINO | 5 | 6 | 7 | 2 | ANCONA FOOTBALL FIVE | OMICIOLI SALTARA | 5 | 8 | ||
| 7 | 5 | ANCONA FOOTBALL FIVE | OSTRENSE | 3 | 4 | 7 | 5 | FORUM FOSSOMBRONE | DLF FALCONARA | 1 | 1 | 8 | 2 | CORINALDO C5 | MONTECCHIO C5 | 8 | 6 | ||
| 6 | 3 | CORINALDO C5 | FORUM FOSSOMBRONE | 10 | 9 | 6 | 6 | LEOPARDI FALCONARA | CORINALDO C5 | 8 | 13 | 6 | 9 | CASSIANO C5 | OSTRENSE | 3 | 10 | ||
| 4 | 1 | CASSIANO C5 | MONTECCHIO C5 | 4 | 4 | 6 | 5 | MONTECCHIO C5 | CHIARAVALLE FUTSAL | 4 | 6 | 4 | 1 | CHIARAVALLE FUTSAL | NETTUNO FANO | 1 | 5 | ||
| 3 | 2 | CHIARAVALLE FUTSAL | LEOPARDI FALCONARA | 3 | 3 | 4 | 2 | NETTUNO FANO | CASSIANO C5 | 5 | 6 | 1 | 0 | DLF FALCONARA | LEOPARDI FALCONARA | 3 | 4 | ||
| 8 | 3 | FUTSAL URBINO | DLF FALCONARA | 6 | 3 | 5 | 7 | OLYMPIA CUCCURANO | ANCONA FOOTBALL FIVE | 2 | 7 | 9 | 8 | FUTSAL URBINO | FORUM FOSSOMBRONE | 5 | 5 | ||
| 1 | 2 | VALLESINA C5 | NETTUNO FANO | 1 | 4 | 8 | 3 | OSTRENSE | VALLESINA C5 | 5 | 3 | 4 | 5 | VALLESINA C5 | OLYMPIA CUCCURANO | 1 | 7 | ||
|
A |
7° GIORNATA (andata 05/11/04 - ritorno 18/02/05) |
R |
A |
8° GIORNATA (andata 12/11/04 - ritorno 25/02/05) |
R |
A |
9° GIORNATA (andata 19/11/04 - ritorno 04/03/05) |
R |
|||||||||||
| 4 | 4 | OMICIOLI SALTARA | VALLESINA C5 | 2 | 2 | 6 | 3 | CORINALDO C5 | OSTRENSE | 4 | 8 | 5 | 6 | OMICIOLI SALTARA | CHIARAVALLE FUTSAL | 1 | 5 | ||
| 5 | 6 | ANCONA FOOTBALL FIVE | FUTSAL URBINO | 5 | 4 | 3 | 4 | CASSIANO C5 | OMICIOLI SALTARA | 10 | 8 | 5 | 1 | ANCONA FOOTBALL FIVE | CASSIANO C5 | 3 | 4 | ||
| 3 | 3 | LEOPARDI FALCONARA | FORUM FOSSOMBRONE | 4 | 2 | 7 | 4 | CHIARAVALLE FUTSAL | OLYMPIA CUCCURANO | 4 | 3 | 3 | 5 | MONTECCHIO C5 | LEOPARDI FALCONARA | 3 | 8 | ||
| 2 | 8 | MONTECCHIO C5 | DLF FALCONARA | 2 | 7 | 0 | 6 | DLF FALCONARA | NETTUNO FANO | 4 | 2 | 3 | 3 | NETTUNO FANO | FORUM FOSSOMBRONE | 5 | 3 | ||
| 7 | 4 | NETTUNO FANO | CORINALDO C5 | 6 | 4 | 6 | 1 | FORUM FOSSOMBRONE | MONTECCHIO C5 | 11 | 8 | 2 | 8 | OLYMPIA CUCCURANO | CORINALDO C5 | 3 | 7 | ||
| 1 | 1 | OLYMPIA CUCCURANO | CASSIANO C5 | 3 | 2 | 5 | 1 | FUTSAL URBINO | LEOPARDI FALCONARA | 5 | 4 | 6 | 2 | OSTRENSE | DLF FALCONARA | 2 | 1 | ||
| 5 | 5 | OSTRENSE | CHIARAVALLE FUTSAL | 1 | 3 | 2 | 7 | VALLESINA C5 | ANCONA FOOTBALL FIVE | 4 | 5 | 4 | 4 | VALLESINA C5 | FUTSAL URBINO | 1 | 3 | ||
|
A |
10° GIORNATA (andata 26/11/04 - ritorno 11/03/05) |
R |
A |
11° GIORNATA (andata 03/12/04 - ritorno 18/03/05) |
R |
A |
12° GIORNATA (andata 10/12/04 - ritorno 01/04/05) |
R |
|||||||||||
| 12 | 3 | CORINALDO C5 | OMICIOLI SALTARA | 4 | 3 | 6 | 7 | OMICIOLI SALTARA | DLF FALCONARA | 3 | 9 | 4 | 2 | CORINALDO C5 | VALLESINA C5 | 8 | 5 | ||
| 6 | 6 | CASSIANO C5 | VALLESINA C5 | 7 | 4 | 3 | 8 | ANCONA FOOTBALL FIVE | CORINALDO C5 | 3 | 5 | 2 | 3 | CHIARAVALLE FUTSAL | CASSIANO C5 | 5 | 4 | ||
| 4 | 2 | CHIARAVALLE FUTSAL | ANCONA FOOTBALL FIVE | 1 | 4 | 6 | 4 | CASSIANO C5 | FUTSAL URBINO | 4 | 7 | 5 | 1 | DLF FALCONARA | ANCONA FOOTBALL FIVE | 2 | 5 | ||
| 1 | 5 | DLF FALCONARA | OLYMPIA CUCCURANO | 4 | 3 | 9 | 2 | NETTUNO FANO | MONTECCHIO C5 | 8 | 3 | 7 | 3 | FORUM FOSSOMBRONE | OMICIOLI SALTARA | 5 | 9 | ||
| 4 | 5 | FORUM FOSSOMBRONE | OSTRENSE | 4 | 9 | 4 | 1 | OLYMPIA CUCCURANO | FORUM FOSSOMBRONE | 5 | 7 | 2 | 2 | LEOPARDI FALCONARA | OLYMPIA CUCCURANO | 4 | 8 | ||
| 6 | 3 | FUTSAL URBINO | MONTECCHIO C5 | 8 | 4 | 9 | 6 | OSTRENSE | LEOPARDI FALCONARA | 5 | 4 | 2 | 4 | MONTECCHIO C5 | OSTRENSE | 5 | 9 | ||
| 4 | 5 | LEOPARDI FALCONARA | NETTUNO FANO | 3 | 7 | 3 | 3 | VALLESINA C5 | CHIARAVALLE FUTSAL | 1 | 6 | 2 | 1 | NETTUNO FANO | FUTSAL URBINO | 6 | 4 | ||
|
A |
13° GIORNATA (andata 17/12/04 - ritorno 08/04/05) |
R |
|||
| 7 | 7 | OMICIOLI SALTARA | LEOPARDI FALCONARA | 1 | 11 |
| 10 | 8 | ANCONA FOOTBALL FIVE | FORUM FOSSOMBRONE | 6 | 4 |
| 4 | 4 | CASSIANO C5 | CORINALDO C5 | 2 | 5 |
| 3 | 2 | FUTSAL URBINO | CHIARAVALLE FUTSAL | 3 | 4 |
| 7 | 3 | OLYMPIA CUCCURANO | MONTECCHIO C5 | 4 | 5 |
| 6 | 3 | OSTRENSE | NETTUNO FANO | 2 | 2 |
| 5 | 10 | VALLESINA C5 | DLF FALCONARA | 3 | 3 |